Mieszkania na wynajem
Każdy lokal wyposażony jest w sprzęt AGD: piecyk kuchenny elektryczny, płyta indukcyjna, mikrofalówka, lodówka, pochłaniacz kuchenny, klimatyzacja, indywidualny piec gazowy - ogrzewanie podłogowe.
Opłaty: opłaty do wspólnoty, gaz, energia elektryczna , woda/ścieki i nieczystości stałe
Numer mieszkania | Piętro | Powierzchnia | Liczba pokoi | Ogródek / balkon | Cena najmu | Kom. lokatorska | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Parter | 49 m2 | 2 | Ogródek | --- | NIE | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
2 | Parter | 60 m2 | 3 | Ogródek | --- | NIE | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
3 | Parter | 50 m2 | 3 | Ogródek | --- | NIE | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
4 | Parter | 32 m2 | 1 | Balkon | --- | NIE | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
5 | I piętro | 50 m2 | 2 | Balkon | 2300 zł/miesiąc | TAK | Wolne |
Galeria mieszkania |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
6 | I piętro | 35 m2 | 1 | Balkon | --- | TAK | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
7 | I piętro | 50 m2 | 2 | Balkon | 2300 zł/miesiąc | TAK | Wolne |
Galeria mieszkania |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
8 | I piętro | 45 m2 | 2 | Balkon | 2100 zł/miesiąc | TAK | Wolne |
Galeria mieszkania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
9 | II piętro | 32 m2 | 1 | Balkon | --- | TAK | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
10 | II piętro | 50 m2 | 2 | Balkon | 2300 zł/miesiąc | NIE | Wolne |
Galeria mieszkania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
11 | II piętro | 35 m2 | 1 | Balkon | --- | TAK | Wynajęte |
Galeria mieszkania | |||||||
12 | II piętro | 50 m2 | 2 | Balkon | 2300 zł/miesiąc | TAK | Wolne |
Galeria mieszkania | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||
13 | II piętro | 45 m2 | 2 | Balkon | --- | TAK | Wynajęte |
Galeria mieszkania |